Curso Educação e Formação de Jovens | Escolas onde os cursos irão funcionar em 2011/2012 | Condições de acesso |
6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | ||
8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | ||
4.º, 5.º ou freq. do 6.º ano | ||
6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | ||
8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | ||
6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | ||
8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | ||
6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | ||
Instalação e Operação de Sistemas Informáticos - Tipo 1 | 4.º, 5.º ou freq. do 6.º ano | |
6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | ||
Pintura de Construção Civil - Tipo 3 | 8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | |
Protecção e Prestação de Socorros - Tipo 2 | 6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | |
Protecção e Prestação de Socorros - Tipo 3 | 8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | |
6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | ||
6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | ||
Desenho Assistido por Computador - Tipo 3 | 8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | |
Desenho e Construção Mecânica - Tipo 2 | 6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano | |
Jardinagem e Espaços Verdes - Tipo 3 | 8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | |
Soldadura - Tipo 3 | 8.º Ano completo ou frequência 9.º ano | |
Serralharia Mecânica - Tipo 2 | 6.º ou 7.º Ano completo ou frequência do 8.º ano |
Mais informações:
Sem comentários:
Enviar um comentário